Radiadores de coche clásico para Hilux Innova'04-Diesel en
Información básica
Modelo: KJ-12366A
Descripción del producto
No. de modelo: KJ-12366A Material del cuerpo: Aluminio Certificación: ISO9001, TS16949 Tipo de radiador: Flujo directo Tipo de sensor de temperatura del agua: Tipo digital Tipo de automóvil: Hilux Innova'04-Diesel Tamaño del núcleo: PA 525 * 648 * 16/26 Tanque Tamaño: 48/48 * 678 Tamaño de entrada / salida: Diámetro 38 Envío: 30-45 días Especificación: PA 450 * 768 * 16/26 Código HS: 8708911000 Componente: Radiador Estilo frío: Refrigerado por agua Estructura: Tipo sellado Tipo de núcleo del radiador : Aleta de tubo Nombre del producto: Transmisión del radiador del automóvil: Transmisión manual OEM: 16400-0L160 / 0L140 Caja: 810 * 125 * 705 Material: Aluminio + Plástico Marca registrada: KINGA Origen: Guangdong Guangzhou Radiadores de automóviles clásicos para HILUX INNOVA'04-DIESEL AT \ n \ nDetalles del producto \ n \ n
\ n \ nNuestra ventaja: \ n \ n1.Excelente servicio de compras \ n \ nDado que tenemos muchos recursos de diferentes gamas de fábricas de repuestos para automóviles, conocemos su nivel de calidad y precio. Podemos elegir el proveedor más adecuado para los clientes según su solicitud. \ N \ n2. Productos de alta calidad ofrecidos \ n \ nLa mayoría de los productos son de nuestros proveedores a largo plazo. Nos han estado suministrando los productos durante más de 20 años; podemos controlar la calidad y el precio. Por tanto, la cuestión de la calidad no es un problema. Incluso si los productos han cumplido con el problema de funcionamiento, podemos permitirnos todas las consecuencias. Nunca dañaremos los intereses del cliente. \ N \ n3. Ricos recursos de fábrica y sabias sugerencias de marketing \ n \ nDespués de más de 20 años de experiencia acumulada en este campo, hemos recopilado valiosos recursos de fabricantes y distribuidores. No solo podemos suministrar productos de alta calidad; También podemos recomendar los productos de venta caliente a los clientes de acuerdo con las diferentes necesidades del mercado. Ayudamos a los clientes a ahorrar dinero, pero les ayudamos a ganar más dinero. \ N \ n4. Servicio postventa perfecto \ n \ nDe acuerdo con la regla de nuestra empresa, apoyamos una garantía de calidad de un año después de recibir los productos. Durante este tiempo, si encuentra algún problema de calidad, comuníquese con nosotros, podemos proporcionarle cualquier reemplazo. La premisa es daño no humano. \ N \ n \ n Radiador de coche relacionado en venta \ n \ n
\ nTenemos más de 10 mil radiadores para su opción, para obtener más información, contáctenos libremente y bienvenido a visitar nuestra fábrica. \ n \ nPara ofrecerle el mejor servicio, por favor bríndenos la siguiente información: \ n \ n1. Marca de coche \ n2. Número de pieza OEM / DPI \ n3. Cantidad de pedido \ n4. Esperando tiempo de entrega \ n
Cold Style | Water-cooled |
Component | Car Radiator |
Structure | Sealed Type |
Certification | ISO9001, TS16949 |
Body Material | Aluminium |
Matching Car Model | HILUX INNOVA'04-DIESEL MT |
Transmission Type | Manual |
Export Markets | Global |
Packing | Neutral packaging, KINGA Brand packaging,Special packaging with your requirements. |
Trademark | KINGA |
Car Radiator Brand | Match Car Type | Core Size | OEM NO |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425*708*16 | 16400-62100 |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425*708*16 | 16400-62150/62160 |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425*708*16/26 | |
TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV/MCX10 AT | PA 425*708*16 | 16400-20050/20060 |
TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 AT | PA 425*698*16 | 16400-7A351/7A260/7A261 |
TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 MT | PA 425*698*16 | 16400-7A270 |
TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478*688*16/26 | 16400-6A170 |
TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478*688*16/26 | |
TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 AT | PA 400*728*16 | 16400-7A300/03150 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400*728*16 | 16400-7A290/03140 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 AT | PA 400*728*16/26 | 16400-0A060/20090 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | PA 400-728*16/26 | 16400-0A050 |
TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 AT | PA 400*728*16 | 16400-28280 |
TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400*728*16 | 16400-28270 |
TOYOTA | AVALON'00-04 AT | PA 400*708*16/26 | 16400-0A170/0A180 |
TOYOTA | SIENNA'97 AT | PA 400*718*16/26 | 16400-0A071/0A072 |
TOYOTA | SIENNA'97 MT | PA 450*718*16/26 | 16400- |
TOYOTA | CAMRY'04 SOLARA AT | PA 400*728*16/26 | 16400-0H050/0H070 |
TOYOTA | LEXUS'90-94 LS400/UCF 10 AT | PA 400*748*16/26 | 16400-50020/50021 |
TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400*748*16/26 | 16400-46170 |
TOYOTA | REIZ GRX121/2'04 MT | PA 400*708*16 | 16400-0P100/31370 |
TOYOTA | CROWN'91-99 GS136V AT | PA 425*648*16/26 | 16400-70470 |
TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 AT | PA 425*668*16/22 | 16400-6A150 |
TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 MT | PA 425*668*16/22 | 16400-6A140 |
TOYOTA | PREVIA/ESTIMA'99-03 AT | PA 450*728*16/22 | |
TOYOTA | PREVIA'90-94 TCR10 AT | PA 425*658*16/26 | 16400-76061/76081 |
TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 AT | PA 325*658*16 | 16400-14050/15200 |
TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 MT | PA 325*658*16 | 16400-15190 |
TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 AT | PA 327*658*16/26 | 16400-74320 |
TOYOTA | CARINA;89-91 ST170 MT | PA 327*658*16/26 | 16400-74340 |
TOYOTA | VIOS 5CC AT | PA 350*478*16 | 16400-21070 |
TOYOTA | VIOS 5CC MT | PA 350*478*16 | 16400-0M020 |
TOYOTA | ECHO YARIS KAPALI AT | PA 350*478*16 | 16400-21070 |
TOYOTA | ECHO YARIS KAPALI MT | PA 350*478*16 | 16400-21080 |
TOYOTA | RAV4'03 MCA21 AT | PA 375*728*16/22 | 16400-22130 |
TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375*728*16/22 | |
TOYOTA | PRADO'95-98 KZN AT | PA 575*638*16/26 | 16400-67120/67140 |
TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575*638*16/26 | 16400-67130/67110 |
TOYOTA | LANDCRUISER'02 FZJ7# MT | PA 545*508*48 | 16400-66060 |
TOYOTA | LANDCRUISER'05 FZJ7# MT | PA 560*508*48 | 16400-66160 |
TOYOTA | HILUX VIGO'04-AT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P040 |
TOYOTA | HILUX VIGO'04 MT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P050 |
TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 AT | PA 475*768*26 | 16400- |
TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 MT | PA 475*768*26 | 16400- |
TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425*378*16 | |
TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600*378*16 |
Grupos de Producto : RADIADOR AUTOMÁTICO > Radiador de TOYOTA
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Radiador automático de Shiyan Gloden Sun Auto Parts Co., LtdRadiador de calefacción de aluminio para el mercado de Rusia.Radiador agrícola de Myanmar de la fabricación de Shiyan en China.Radiador de cobre ELF3.6 90-99Radiador kamaz 6520 con precio aceptableConector macho de 3 vías de alta calidad para freno automáticoNúcleo de radiador automático de aluminio de alta calidad de China DZradiador de cobre para Steyr 0267 con el tamaño del núcleo 875 * 680 mmradiador de construcción de núcleo de cobre en ChinaRadiador a medida del camión Foton 0018-G en HubeiRadiador de camión para Qixin QX3550-1301010Radiador automático Dong Feng T_liftIntercambiador de camión scania para OE 570472 1384059Radiador automático Volvo para FH16, D16,470 ~ 520HPradiador automático para scania R 04Radiador automático Mercedes Benz para Actros 96 AT